Безопасная доля вычетов по НДС за 4 квартал 2020
Прежде чем сдавать декларацию, узнайте, какая безопасная доля вычета НДС установлена в вашем регионе. Это поможет избежать лишнего внимания со стороны налоговиков и проверок.
Если данные у компании выше данных по региону, налоговики заинтересуются организацией. Доля уменьшения НДС является одним из критериев при назначении выездной проверки.
Расчет безопасной доли вычетов по регионам России производится на основании формы 1-НДС, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы.
| Регион | Доля вычетов, %* |
| Центральный ФО | |
| Белгородская область | 92,0 |
| Брянская область | 93,8 |
| Владимирская область | 84,9 |
| Воронежская область | 92,9 |
| Ивановская область | 91,3 |
| Калужская область | 87,3 |
| Костромская область | 85,2 |
| Курская область | 93,5 |
| Липецкая область | 104,2 |
| Московская область | 88,5 |
| Орловская область | 91,6 |
| Рязанская область | 82,0 |
| Смоленская область | 92,8 |
| Тамбовская область | 94,9 |
| Тверская область | 88,7 |
| Тульская область | 95,8 |
| Ярославская область | 86,7 |
| Город Москва | 88,9 |
| Северо-Западный ФО | |
| Республика Карелия | 79,0 |
| Республика Коми | 78,4 |
| Архангельская область | 85,0 |
| Вологодская область | 98,7 |
| Калининградская область | 64,3 |
| Ленинградская область | 88,4 |
| Мурманская область | 188,8 |
| Новгородская область | 96,6 |
| Псковская область | 89,7 |
| Город Санкт-Петербург | 87,9 |
| Ненецкий АО | 149,2 |
| Северо-Кавказский ФО | |
| Республика Дагестан | 82,9 |
| Республика Ингушетия | 92,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 90,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 90,1 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 86,7 |
| Чеченская Республика | 96,5 |
| Ставропольский край | 90,0 |
| Южный ФО | |
| Республика Адыгея | 84,6 |
| Республика Калмыкия | 79,5 |
| Республика Крым | 86,5 |
| Краснодарский край | 90,7 |
| Астраханская область | 76,5 |
| Волгоградская область | 91,6 |
| Ростовская область | 92,7 |
| Город Севастополь | 81,2 |
| Приволжский ФО | |
| Республика Башкортостан | 91,4 |
| Республика Марий-Эл | 88,4 |
| Республика Мордовия | 89,1 |
| Республика Татарстан | 90,8 |
| Удмуртская Республика | 80,7 |
| Чувашская Республика | 83,6 |
| Кировская область | 88,3 |
| Нижегородская область | 90,4 |
| Оренбургская область | 74,3 |
| Пензенская область | 88,8 |
| Пермский край | 86,9 |
| Самарская область | 84,0 |
| Саратовская область | 84,6 |
| Ульяновская область | 88,5 |
| Уральский ФО | |
| Курганская область | 85,2 |
| Свердловская область | 91,0 |
| Тюменская область | 84,6 |
| Челябинская область | 90,0 |
| Ханты-Мансийский АО – Югра | 67,0 |
| Ямало-Hенецкий АО | 72,4 |
| Сибирский ФО | |
| Республика Алтай | 88,9 |
| Республика Тыва | 81,5 |
| Республика Хакасия | 87,0 |
| Алтайский край | 89,6 |
| Красноярский край | 76,5 |
| Иркутская область | 78,4 |
| Кемеровская область – Кузбасс | 94,1 |
| Новосибирская область | 88,9 |
| Омская область | 84,9 |
| Томская область | 80,6 |
| Дальневосточный ФО | |
| Республика Бурятия | 97,3 |
| Республика Саха (Якутия) | 94,4 |
| Приморский край | 94,2 |
| Хабаровский край | 90,4 |
| Амурская область | 131,2 |
| Камчатский край | 92,7 |
| Магаданская область | 103,0 |
| Сахалинская область | 95,0 |
| Забайкальский край | 91,4 |
| Еврейская автономная область | 82,7 |
| Чукотский АО | 136,5 |
| Байконур | |
| Байконур | 65,1 |
Источник информации: «Клерк»
Юридические новости:
- «Горизонт событий: как собственнику увидеть риск за триллионы»
- Банкротный квартал: 8 позиций Верховного суда, которые изменят вашу стратегию
- Значительный ущерб и крупный размер: почему кассация отменила апелляционное определение
- Тысяча мелких взяток или одна крупная?
- Чкаловский районный суд признал обвинение «хаотичным набором фраз»




